Наш производ
Здраво! Добродошли у Инкуире абоут оур продуцтс!
Ако тражите ОЕМ/ОДМ произвођача У камери У индустрији,
неко ко може да произведе производе које желите и да прилагоди дизајн у складу са вашим захтевима,
онда је наша ОЕМ/ОДМ услуга само за вас!
Ево неких информација о неким од наших активираних сензора:
Списак пројеката Јуцхангкин г
Следећи екран приказује само део активиране информације сензора - и не представља цео скуп.:
● Виндовс Хелло серија:
| Микрофон/ТНР | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Без микрофона | 1M | ОВ9738 (коб) | 1/9 | 1.4 | РАВ | МИПИ | РГБ+ИР | Виндовс Здраво |
| Без микрофона | 2M | 0В2744(цоб) | 1/6 | 1.4 | РАВ | МИПИ | РГБ+ИР | |
| Без микрофона/имају ТНР | 1M | ОВ9734 | 1/9 | 1.4 | РАВ | МИПИ | РГБ | |
| Без микрофона/имају ТНР | 2M | ГЦ2607 | 1/7.3 | 1.12 | РАВ | МИПИ | РГБ | |
| Без микрофона | ВГА | ГЦ03А3 | 1/10 | 2.25 | РАВ | МИПИ | ИР | |
| Без микрофона | 2K | ГЦ5035 | 1/5 | 1.12 | РАВ | МИПИ | РГБ | |
| Са микрофоном/ТНР | 2K | ОВ4689 | 1/3 | 2 | РАВ | МИПИ | РГБ | |
| Са микрофоном/ТНР | 2K | ОВ5695 | 1/4 | 1.4 | РАВ | МИПИ | РГБ | |
| Са микрофоном | 4K | ИМКС258 | 1/3.06 | 1.12 | РАВ | МИПИ | РГБ | |
| Са микрофоном | 4K | ИМКС362 | 1/2.55 | 1.4 | РАВ | МИПИ | РГБ |
● УСБ 2.0 Глобал Екпосуре серија:
| Микрофон/ТНР | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Са микрофоном ТНР | ВГА | СЦ035ХГС | 1/6 | 3.744 | РАВ | МИПИ | 180фпс | - |
| Са микрофоном | 1M | ОВ9281/9282 | 1/4 | 3 | РАВ | МИПИ | 120фпс | Црно-бело/640*400:240 кадрова у секунди |
| Са микрофоном | 1.3M | СЦ132ГС | 1/4 | 2.7 | РАВ | МИПИ | 80фпс | Максимална резолуција: 1088*1280 (опремљен са главном контролном бр.. 2) |
| Са микрофоном | 2M | ОГ02Б10 | 1/2.9 | 3 | РАВ | МИПИ | 60фпс | Максимална резолуција: 1600*1300 |
| Са микрофоном имају ТНР |
2M | ОГ02Б10 | 1/2.9 | 3 | РАВ | МИПИ | 60фпс | 1600*1300 60фпс 1280*720 90фпс |
| Са микрофоном | 1.3M | СЦ132ГС | 1/4 | 2.7 | РАВ | МИПИ | 120фпс | Максимална резолуција: 1088*1280 (опремљен са главном контролном бр.. 1) |
| Са микрофоном | 5M | ОКС05Б1Б | 1/2.53 | 2.2 | РАВ | МИПИ | црно-бело | 2592*1944:30 кадрова у секунди |
| Са микрофоном | 5M | ОКС05Б1С | 1/2.53 | 2.2 | РАВ | МИПИ | Боје |
● УСБ 2.0 Глобал Екпосуре серија:
| Микрофон/ТНР | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Са микрофоном | 2M | АР0234 | 1/2.6 | 3 | РАВ | МИПИ | - | 1920*1080 90фпс 1280*720 160фпс |
| Са микрофоном | 5M | ОКС05Б1Б | 1/2.53 | 2.2 | РАВ | МИПИ | црно-бело | 2592*1944:48 кадрова у секунди 1280*720:120 кадрова у секунди |
| Са микрофоном | ОКС05Б1С | 1/2.53 | 2.2 | РАВ | МИПИ | Боје | ||
| Са микрофоном | СЦ535ХГС | 2/3 | 3.45 | РАВ | МИПИ | - | 2488*2048:47 кадрова у секунди |
● УСБ 3.0 Глобал Екпосуре серија:
| Микрофон/ТНР | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Са микрофоном | 1M | ОВ9281/9282 | 1/4 | 3 | РАВ | МИПИ | 120фпс црно-бело | - |
| Са микрофоном | 2M | СЦ233ХГС | 1/2.6 | 3 | РАВ | МИПИ | 60фпс | Максимална резолуција: 1920*1200 |
| Са микрофоном | АР0234 | 1/2.6 | 3 | РАВ | МИПИ | 60фпс | - | |
| Са микрофоном | ОГ02Б10 | 1/2.9 | 3 | РАВ | МИПИ | 60фпс | Максимална резолуција: 1600*1300 | |
| Са микрофоном | 5M | СЦ535ХГС | 2/3 | 3.45 | РАВ | МИПИ | 25фпс | Максимална резолуција: 2432*2048 1920*1200 60фпс |
● УСБ 2.0 ХДР серија:
| Микрофон/ТНР | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Са микрофоном | 2M | ПС5268 | 1/2.7 | 3 | РАВ | ДВП | - | - |
| Са микрофоном | 2M | АР0230 | 1/3 | 2.2 | РАВ | ДВП | - | - |
| Са микрофоном | 2M | ПС5268 | 1/2.7 | 3 | РАВ | ДВП | - | ВГА 60ФПС |
| Са микрофоном | 5M | ПС5520 | 1/2.5 | 2.2 | РАВ | МИПИ | - | - |
● УСБ 3.0 заједничка серија:
| Микрофон/ТНР | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Са микрофоном, има АФ | 2M | ГЦ2093 | 1/2.9 | 2.8 | РАВ | МИПИ | 60фпс | - |
| Са микрофоном, има АФ | 5M | ОВ5695 | 1/4 | 1.4 | РАВ | МИПИ | 30фпс | - |
| Са микрофоном, има АФ | 8M | ИМКС179 | 1/3.2 | 1.4 | РАВ | МИПИ | - | - |
● Уобичајена серија УСБ 2.0 синхроне синхронизације оквира:
| Микрофон | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Без микрофона | 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | РАВ | МИПИ | бУ очном | Синхрона синхронизација оквира |
| Без микрофона | 1M | H62 | 1/4 | 3 | РАВ | МИПИ | бУ очном | Синхрона синхронизација оквира |
| Без микрофона | 1M | ОВ2740 | 1/6 | 1.4 | РАВ | МИПИ | оба720оне1080 | Синхрона синхронизација оквира |
| Без микрофона | 1M | ОВ02Ц10 | 1/7.25 | 1.116 | РАВ | МИПИ | оба720оне1080 | Синхрона синхронизација оквира |
| Без микрофона | 1M | ОВ9734 | 1/9 | 1.4 | РАВ | МИПИ | бУ очном | Синхрона синхронизација оквира |
| Са микрофоном | 2M | ОВ4689 | 1/3 | 2 | РАВ | МИПИ | бИн оцулар/30фпс | Синхрона синхронизација оквира |
● Глобална изложеност УСБ 3.0 серије синхроне синхронизације оквира:
| Микрофон | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Са микрофоном | 1M | ОВ9281/9282 | 1/4 | 3 | РАВ | МИПИ | 60фпс | - |
● Јуцхангкин Г списак пројеката 30В-100В Пикел конвенционални производ
| Пикел | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| 30В-100Впикел | ВГА | ГЦ0328 | 1/6.5 | 3.4 | ИУВ | ДВП | - | - |
| ВГА | ГЦ0329 | 1/9 | 2.5 | ИУВ | ДВП | - | - | |
| ВГА | БФ20А6 | 1/10 | 2.25 | ИУВ | ДВП | - | - | |
| ВГА | ОВ02Б10 | 1/5 | 1.75 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| ВГА | ГЦ0308 | 1/6.5 | 3.4 | РАВ | ДВП | - | - | |
| ВГА | БФ3А03 | 1/6.5 | 3.15 | ИУВ | ДВП | - | - |
● Јуцхангкин Г списак пројеката 30В-200В пиксела производа са уским оквиром
| Производи са уским оквиром | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| 30В-200В Пикел производи са уским оквиром | ВГА | ГЦ030А | 1/10 | 2.25 | РАВ | МИПИ | - | - |
| 1M | БГ0703 | 1/2.7 | 5.5 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | ОВ2735 | 1/2.7 | 3 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | ГЦ2035 | 1/2.9 | 2.8 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | H65 | 1/3 | 3.75 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | ГЦ0403 | 1/3 | 6.25 | РАВ | МИПИ | 60ФПС | - | |
| 1M | H62 | 1/4 | 3 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | H63 | 1/4 | 2.8 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | БФ314А | 1/4 | 2.7 | РАВ | МИПИ | 60ФПС | - | |
| 1M | ГЦ1064 | 1/4 | 3.4 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | ГЦ1084 | 1/4.5 | 2.72 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | СЦ1345 | 1/4.5 | 2.7 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 1M | H63P | 1/4.5 | 2.8 | РАВ | МИПИ | 60ФПС | - | |
| 1M | ГЦ2375Х | 1/5 | 1.75 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 2M | 0V2735 | 1/2.7 | 3 | РАВ | МИПИ | - | - | |
| 2M | ГЦ2053 | 1/2.9 | 2.8 | РАВ | ДВП/МИПИ | - | - | |
| 2M | ГЦ2083 | 1/3 | 2.7 | РАВ | МИПИ | - | - |
● Јуцхангкин Г списак пројеката 30В-4800В пиксела
| Микрофон/АФ | Пикел | Сензор | Оптичке димензије | Величина пиксела (ум) | Излазни формат | Подаци у терфасу | Специјални | Користи |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2K | ИМКС376 | 1/2.78 | 1 | РАВ | МИПИ | - | - |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2K | ОВ5693 | 1/4 | 1.4 | РАВ | МИПИ | - | У 1080П 60фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2K | ОВ5695 | 1/4 | 1.4 | РАВ | МИПИ | - | У 1080П 60фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2K | ОВ5648 | 1/4 | 1.4 | РАВ | МИПИ | - | Максимална резолуција 15 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2K | ГЦ5035 | 1/5 | 1.12 | РАВ | МИПИ | - | - |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2M | ИМКС385 | 1/2 | 3.75 | РАВ | МИПИ | 60фпс | Максимална резолуција: 1920*1080 |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2M | ОВ4689 | 1/2 | 2 | РАВ | МИПИ | 120фпс | Максимална резолуција: 1920*1080 |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 5M | ИКСМ335 | 1/2.8 | 2 | РАВ | МИПИ | - | |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1M | ОВ9734 | 1/9 | 1.4 | РАВ | МИПИ | - | |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2M | ОВ02Ц10 | 1/7.25 | 1.116 | РАВ | МИПИ | 60фпс | - |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 5M | ОВ5695 | 1/4 | 1.4 | РАВ | МИПИ | - | |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 8M | ИМКС179 | 1/3.2 | 1.4 | РАВ | МИПИ | Подржава 800В (30фпс) | |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 8M | ИМКС219 | 1/4 | 1.12 | РАВ | МИПИ | Подржава 800В (30фпс) | |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 8M | ГЦ8034 | 1/4 | 1.12 | РАВ | МИПИ | Подржава 800В (30фпс) | |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 8M | ОВ8856 | 1/4 | 1.12 | РАВ | МИПИ | 1080П 60фпс 720П 90фпс |
Подржава 800В (30фпс) |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 8M | ОВ08А10 | 1/4.4 | 1.008 | РАВ | МИПИ | 1080П 60фпс 720П 90фпс |
Подржава 800В (30фпс) |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2K | ИМКС362 | 1/2.55 | 1.4 | РАВ | МИПИ | 60фпс | - |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 2K | ОВ4689 | 1/3 | 2 | РАВ | МИПИ | 60фпс | 2688*1520: 60 кадрова у секунди 1920*1080:120 кадрова у секунди |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 4K(30帧) | ИМКС415 | 1/2.8 | 1.45 | РАВ | МИПИ | - | подржава 1080П (60фпс) |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 4K(30帧) | СЦ831ХАИ | 1/2.7 | 1.5 | РАВ | МИПИ | - | - |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС766 | 1/1.56 | 1 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава стандард 4К 30 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС766 | 1/1.8 | 2 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава стандард 4К 30 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС582 | 1/2 | 0.8 | РАВ | МИПИ | 24фпс | Подржава 4К 15 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС586 | 1/2 | 0.8 | РАВ | МИПИ | 21фпс | Подржава стандард 4К 30 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС598 | 1/2 | 0.8 | РАВ | МИПИ | 24фпс | Подржава стандард 4К 28.8фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС362/363 | 1/2.55 | 1.4 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава стандард 4К 30 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС214 | 1/3.06 | 1.12 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава 4К 25 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИКСМ377 | 1/2.3 | 1.55 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава стандард 4К 30 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС577 | 1/2.3 | 1.55 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава стандард 4К 30 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИКСМ378 | 1/2.3 | 1.55 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава стандард 4К 30 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1100W | ИМКС380 | 1/2.3 | 1.55 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава 4К 25 фпс |
| Имајте са микрофоном, имајте АФ | 1200W | ИМКС258 | 1/3.06 | 1.12 | РАВ | МИПИ | 15фпс | Подржава 1080П(60фпс)4К(30фпс) |
